Liniendetails: Linie 1
Von San Sebastian nach Valle Gran Rey
Halt | Mo-Sa | So Feiertag | Umstieg |
Port San Sebastian (Hafen) | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Linie 2 Linie 3 Linie F-1 Linie F-2 Linie F-3 |
San Sebastián Hospital | 10:00 11:30 15:00 18:00 21:00 | 10:00 17:00 20:00 – 10:00 17:00 21:00 | Linie 2 Linie 3 Linie 7 |
San Sebastián Estación de Guaguas (Bus Station) | 10:30 12:00 15:30 18:30 21:30 | 10:30 17:30 20:30 – 10:30 17:30 21:30 | Linie 2 Linie 3 Linie 7 |
Las Galanas | 10:31 12:01 15:31 18:31 21:31 | 10:31 17:31 20:31 – 10:31 17:31 21:31 | Linie 3 Linie 7 |
Degollada de Peraza (Aussichtspunkt) | 10:48 12:18 15:48 18:48 21:48 | 10:48 17:48 20:48 – 10:48 17:48 21:48 | Linie 3 Linie 7 |
Roque de Agando / Los Roques (Aussichtspunkt) | 10:52 12:22 15:52 18:52 21:52 | 10:52 17:52 20:52 – 10:52 17:52 21:52 | – |
Pajaritos (Nationalpark) | 10:58 12:28 15:58 18:58 21:58 | 10:58 17:58 20:58 – 10:58 17:58 21:58 | – |
Las Paredes | 11:00 12:30 16:00 19:00 22:00 | 11:00 18:00 21:00 – 11:00 18:00 22:00 | Linie 6 |
Igualero | 11:02 12:32 16:02 19:02 22:02 | 11:02 18:02 21:02 – 11:02 18:02 22:02 | Linie 6 |
Las Tajoras (Nationalpark) | 11:07 12:37 16:07 19:07 22:07 | 11:07 18:07 21:07 – 11:07 18:07 22:07 | Linie 6 |
El Calvario | 11:10 12:40 16:10 19:10 22:10 | 11:10 18:10 21:10 – 11:10 18:10 22:10 | Linie 6 |
Chipude | 11:11 12:41 16:11 19:11 22:11 | 11:11 18:11 21:11 – 11:11 18:11 22:11 | Linie 6 |
La Vica | 11:12 12:42 16:12 19:12 22:12 | 11:12 18:12 21:12 – 11:12 18:12 22:12 | Linie 4 Linie 6 |
El Lomo | 11:13 12:43 16:13 19:13 22:13 | 11:13 18:13 21:13 – 11:13 18:13 22:13 | Linie 4 Linie 6 |
La Cuesta | 11:14 12:44 16:14 19:14 22:14 | 11:14 18:14 21:14 – 11:14 18:14 22:14 | Linie 4 Linie 6 |
El Barranco (Plaza del Cercado) | 11:16 12:46 16:16 19:16 22:16 | 11:16 18:16 21:16 – 11:16 18:16 22:16 | Linie 4 Linie 6 |
El Cercado (Bar Victoria) | 11:17 12:47 16:17 19:17 22:17 | 11:17 18:17 21:17 – 11:17 18:17 22:17 | Linie 4 Linie 6 |
El Raso | 11:22 12:22 16:22 19:22 22:22 | 11:22 18:22 21:22 – 11:22 18:22 22:22 | Linie 4 Linie 6 |
La Hoya | 11:23 12:53 16:23 19:23 22:23 | 11:23 18:23 21:23 – 11:23 18:23 22:23 | Linie 4 Linie 6 |
Las Hayas | 11:24 12:54 16:24 19:24 22:24 | 11:24 18:24 21:24 – 11:24 18:24 22:24 | Linie 4 Linie 6 |
Las Creces | 11:25 12:55 16:25 19:25 22:25 | 11:25 18:25 21:25 – 11:25 18:25 22:25 | Linie 4 Linie 6 |
Apartacaminos (Nationalpark) | 11:27 12:57 16:27 19:27 22:27 | 11:27 18:27 21:27 – 11:27 18:27 22:27 | Linie 4 Linie 6 Linie 8 |
Acardese | 11:30 13:00 16:30 19:30 22:30 | 11:30 18:30 21:30 – 11:30 18:30 22:30 | Linie 6 Linie 8 |
Bar Conchita (Aurure) | 11:35 13:05 16:35 19:35 22:35 | 11:35 18:35 21:35 – 11:35 18:35 22:35 | Linie 6 Linie 8 |
La Ermita (Aurure) | 11:36 13:06 16:36 19:36 22:36 | 11:36 18:36 21:36 – 11:36 18:36 22:36 | Linie 6 Linie 8 |
El Jape (Aurure) | 11:37 13:07 16:37 19:37 22:37 | 11:37 18:37 21:37 – 11:37 18:37 22:37 | Linie 6 Linie 8 |
Mirador Cesar Manrrique (Aussichtspunkt) | 11:40 13:10 16:40 19:40 22:40 | 11:40 18:40 21:40 – 11:40 18:40 22:40 | Linie 6 Linie 8 |
Lomo del Balo | 11:46 13:16 16:46 19:46 22:46 | 11:46 18:46 21:46 – 11:46 18:46 22:46 | Linie 6 Linie 8 |
La Rinconada | 11:47 13:17 16:47 19:47 22:47 | 11:47 18:47 21:47 – 11:47 18:47 22:47 | Linie 6 Linie 8 |
El Retamal | 11:48 13:18 16:48 19:48 22:48 | 11:48 18:48 21:48 – 11:48 18:48 22:48 | Linie 6 Linie 8 |
Lomo del Moral | 11:49 13:19 16:49 19:49 22:49 | 11:49 18:49 21:49 – 11:49 18:49 22:49 | Linie 6 Linie 8 |
Los Granados | 11:50 13:20 16:50 19:50 22:50 | 11:50 18:50 21:50 – 11:50 18:50 22:50 | Linie 6 Linie 8 |
Casa de la Seda | 11:52 13:22 16:52 19:52 22:52 | 11:52 18:52 21:52 – 11:52 18:52 22:52 | Linie 6 Linie 8 |
Centro de Salud (Valle Gran Rey) | 11:53 13:23 16:53 19:53 22:53 | 11:53 18:53 21:53 – 11:53 18:53 22:53 | Linie 6 Linie 8 |
La Calera (Valle Gran Rey) | 11:55 13:25 16:55 19:55 22:55 | 11:55 18:55 21:55 – 11:55 18:55 22:55 | Linie 6 Linie 8 |
La Playa (Valle Gran Rey) | 11:57 13:27 16:57 19:57 22:57 | 11:57 18:57 21:57 – 11:57 18:57 22:57 | Linie 6 Linie 8 |
La Puntilla (Valle Gran Rey) | 12:00 13:30 17:00 20:00 23:00 | 12:00 19:00 22:00 – 12:00 19:00 23:00 | Linie 6 Linie 8 |
Charco del Conde (Valle Gran Rey) | 12:01 13:31 17:01 20:01 23:01 | 12:01 19:01 22:01 – 12:01 19:01 23:01 | Linie 6 Linie 8 |
Las Vueltas (Hafen von Valle Gran Rey) | 12:02 13:32 17:02 20:02 23:02 | 12:02 19:02 22:02 – 12:02 19:02 23:02 | Linie 6 Linie 8 Linie F-1 |
Borbalán (Valle Gran Rey) | 12:03 13:33 17:03 20:03 23:03 | 12:03 19:03 22:03 – 12:03 19:03 23:03 | Linie 6 Linie 8 |
El Palmar (Valle Gran Rey) | 12:04 13:34 17:04 20:04 23:04 | 12:04 19:04 22:04 – 12:04 19:04 23:04 | Linie 6 Linie 8 |
Estación de Valle Gran Rey | 12:05 13:35 17:05 20:05 23:05 | 12:05 19:05 22:05 – 12:05 19:05 23:05 | Linie 6 Linie 8 |
Von Valle Gran Rey nach San Sebastian
Halt | Mo-Sa | So & Feiertag | Umstieg |
Estación de Valle Gran Rey | 05:00 08:00 13:00 14:30 18:00 | 08:00 14:30 17:30 | Linie 6 Linie 8 |
La Playa (Valle Gran Rey) | 05:01 08:01 13:01 14:31 18:01 | 08:01 14:31 17:31 | Linie 6 Linie 8 |
La Puntilla (Valle Gran Rey) | 05:04 08:04 13:04 14:34 18:04 | 08:04 14:34 17:34 | Linie 6 Linie 8 |
Charco del Conde (Valle Gran Rey) | 05:05 08:05 13:05 14:35 18:05 | 08:05 14:35 17:35 | Linie 6 Linie 8 |
Las Vueltas (Hafen von Valle Gran Rey) | 05:06 08:06 13:06 14:36 18:06 | 08:06 14:36 17:36 | Linie 6 Linie 8 Linie F-1 |
Borbalán (Valle Gran Rey) | 05:07 08:07 13:07 14:37 18:07 | 08:07 14:37 17:37 | Linie 6 Linie 8 |
El Palmar (Valle Gran Rey) | 05:08 08:08 13:08 14:38 18:08 | 08:08 14:38 17:38 | Linie 6 Linie 8 |
La Calera (Valle Gran Rey) | 05:09 08:09 13:09 14:39 18:09 | 08:09 14:39 17:39 | Linie 6 Linie 8 |
Centro de Salud (Valle Gran Rey) | 05:10 08:10 13:10 14:40 18:10 | 08:10 14:40 17:40 | Linie 6 Linie 8 |
Casa de la Seda | 05:11 08:11 13:11 14:41 18:11 | 08:11 14:41 17:41 | Linie 6 Linie 8 |
Los Granados | 05:13 08:13 13:13 14:43 18:13 | 08:13 14:43 17:43 | Linie 6 Linie 8 |
Lomo del Moral | 05:14 08:14 13:14 14:44 18:14 | 08:14 14:44 17:44 | Linie 6 Linie 8 |
El Retamal | 05:15 08:15 13:15 14:45 18:15 | 08:15 14:45 17:45 | Linie 6 Linie 8 |
La Rinconada | 05:16 08:16 13:16 14:46 18:16 | 08:16 14:46 17:46 | Linie 6 Linie 8 |
Lomo del Balo | 05:17 08:17 13:17 14:47 18:17 | 08:17 14:47 17:47 | Linie 6 Linie 8 |
Mirador Cesar Manrrique (Aussichtspunkt) | 05:23 08:23 13:23 14:53 18:23 | 08:23 14:53 17:53 | Linie 6 Linie 8 |
El Jape (Aurure) | 05:26 08:26 13:26 14:56 18:26 | 08:26 14:56 17:56 | Linie 6 Linie 8 |
La Ermita (Aurure) | 05:27 08:27 13:27 14:57 18:27 | 08:27 14:57 17:57 | Linie 6 Linie 8 |
Bar Conchita (Aurure) | 05:28 08:28 13:28 14:58 18:28 | 08:28 14:58 17:58 | Linie 6 Linie 8 |
Acardese | 05:33 08:33 13:33 15:03 18:33 | 08:33 15:03 18:03 | Linie 6 Linie 8 |
Apartacamino (Nationalpark) | 05:36 08:36 13:36 15:06 18:36 | 08:36 15:06 18:06 | Linie 4 Linie 6 Linie 8 |
Las Creces | 05:38 08:38 13:38 15:08 18:38 | 08:38 15:08 18:08 | Linie 4 Linie 6 |
Las Hayas | 05:39 08:39 13:39 15:09 18:39 | 08:39 15:09 18:09 | Linie 4 Linie 6 |
La Hoya | 05:40 08:40 13:40 15:10 18:40 | 08:40 15:10 18:10 | Linie 4 Linie 6 |
El Raso | 05:41 08:41 13:41 15:11 18:41 | 08:41 15:11 18:11 | Linie 4 Linie 6 |
El Cercado (Bar Victoria) | 05:45 08:45 13:45 15:15 18:45 | 08:45 15:15 18:15 | Linie 4 Linie 6 |
El Barranco (Plaza del Cercado) | 05:46 08:46 13:46 15:16 18:46 | 08:46 15:16 18:16 | Linie 4 Linie 6 |
La Cuesta | 05:49 08:49 13:49 15:19 18:49 | 08:49 15:19 18:19 | Linie 4 Linie 6 |
El Lomo | 05:50 08:50 13:50 15:20 18:50 | 08:50 15:20 18:20 | Linie 4 Linie 6 |
La Vica | 05:51 08:51 13:51 15:21 18:51 | 08:51 15:21 18:21 | Linie 4 Linie 6 |
Chipude | 05:52 08:52 13:52 15:22 18:52 | 08:52 15:22 18:22 | Linie 4 Linie 6 |
El Calvario | 05:53 08:53 13:53 15:23 18:53 | 08:53 15:23 18:23 | Linie 6 |
Las Tajoras (Nationalpark) | 05:56 08:56 13:56 15:26 18:56 | 08:56 15:26 18:26 | Linie 6 |
Igualero | 06:01 09:01 14:01 15:31 19:01 | 09:01 15:31 18:31 | Linie 6 |
Las Paredes | 06:03 09:03 14:03 15:33 19:03 | 09:03 15:33 18:33 | Linie 6 |
Cruce de Pajarito (Nationalpark) | 06:05 09:05 14:05 15:35 19:05 | 09:05 15:35 18:35 | – |
Roque de Agando (Aussichtspunkt) | 06:11 09:11 14:11 15:41 19:11 | 09:11 15:41 18:41 | – |
Degollada de Peraza (Aussichtspunkt) | 06:15 09:15 14:15 15:45 19:15 | 09:15 15:45 18:45 | Linie 3 Linie 7 |
Las Galanas | 06:32 09:32 14:32 16:02 19:32 | 09:32 16:02 19:02 | Linie 3 Linie 7 |
Port San Sebastian (Hafen) | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Linie 2 Linie 3 Linie F-1 Linie F-2 Linie F-3 |
San Sebastián Hospital | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Haltestelle wird nur bei Bedarf angefahren | Linie 2 Linie 3 Linie 7 |
San Sebastián Estación de Guaguas (Bus Station) | 06:33 09:33 14:33 16:03 19:33 | 09:33 16:03 19:03 | Linie 2 Linie 3 Linie 7 |